產品中心
Product Center手持式PH/mV測試儀/便攜式酸度計/手持式酸度計
手持式PH/mV測試儀/便攜式酸度計/手持式酸度計 型號:DP/pH3110
* 可測量pH,mV和溫度,zui分辨率0.001pH
* 可連接各種標準PH復合電或ORP電
* 自動讀數(shù)能,響應時間15秒,重復性<0.02pH
* 自動1,2或3點校準
* 自動關機能,可在10min-24h之間設定
* 長電池壽命,4節(jié)5號電池可連續(xù)作2500小時
* 防水等級IP67
尺寸 | 180×80×55 mm | ||
重量 | 0.4Kg | ||
機械結構 | 防護等級 | IP67 | |
環(huán)境條件 | 保存 | -25~+65℃ | |
| 操作 | -10~+55℃ | |
電源 | 堿性電池 | 4AA×1.5V,壽命2500小時 | |
量程,分辨率,度 | |||
測量參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 度 |
pH | -2.0~+20.0 | 0.1 | ±0.1 |
U[mV] | -1200.0~+1200.0 | 0.1 | ±0.3 |
T[℃] | -5.0~+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
手動溫度輸入[℃] | -20~+130 | 1 |
|
標準配置 | |
2AA110 | pH 3110,主機,使用手冊,光盤,4AA堿性電池 |
2AA111 | pH 3110 SET1,主機, SenTix® 21電,攜帶箱,4/7校準液,電支架,燒杯,使用手冊,光盤,4AA堿性電池 |
2AA112 | pH 3110 SET2,主機, SenTix® 41電,攜帶箱,4/7校準液,電支架,燒杯,使用手冊,光盤,4AA堿性電池 |
2AA113 | pH 3110 SET3 (用于飲用水),主機, SenTix® 81電,攜帶箱,4/7校準液,電支架,燒杯,使用手冊,光盤,4AA堿性電池,測量筒MG/PH |
選購附件 | |
洽詢 | PH電,校準液,保存液,ORP電 |
2.
實驗室PH計/臺式PH計/酸度計/水中PH計 型號:DPPHS-3D
● 有蘭色背光的液晶顯示,可同時顯示pH值和溫度值。 |
● 具有自動校準,自動溫度補償、數(shù)據(jù)儲存、RS232輸出和記錄zui大值zui小值等化能。 |
● 1~3點自動校準,校準成后自動顯示電斜率百分比。 |
● 有二個系列的pH標準緩沖溶液可以選擇:中系列和歐美系列。 |
● 溫度單位℃及℉可自行選擇。 |
PH | 測量范圍 | 0 ~ 14.00pH |
分辨率 | 0.1/0.01 pH | |
準確度 | ±0.01pH | |
輸入阻抗 | ≥1×1012 Ω | |
穩(wěn)定性 | ±0.01 pH/3h | |
溫度補償范圍 | (0 ~ 100)℃,自動或手動 | |
操作能 | 自動校準 | |
mV | 測量范圍 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
分辨率 | 1mV | |
準確度 | ±0.1% FS±1個字 | |
溫度 | 測量范圍 | (0 ~ 100)℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
準確度 | ±1℃ | |
其他參數(shù) | 通訊接口 | RS232 |
儲存和記錄 | 數(shù)據(jù)儲存25組/記錄zui大值zui小值 | |
電源 | DC9V電源適配器 | |
尺寸和重量 | (160×190×70)mm / 750 g | |
作條件 | 環(huán)境溫度 | 5 ~ 35 ℃ |
環(huán)境濕度 | ≤85% |
1. DPPHS-3D pH電計 | 1臺 |
2. 201T-M塑殼pH/ATC三復合電 | 1支 |
3. PHT溫度電 | 1支 |
4. pH4.00、6.86、9.18校準溶液 | 各1瓶 |
5. 9V電源適配器 | 1個 |
6. 601型攪拌式電架 | 1套 |
7. PH-Link 通訊軟件光盤 | 1張 |
8. RS-232通信電纜 | 1根 |
9. 說明書 | 1份 |
10. 合格證 | 1份 |
www.51298264.com